Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Alte active | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Total active | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Administrație publică | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Alte pasive | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Alte pasive | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Capital și rezerve | 99 516 | −45 | 0 | |
Total pasive | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
- 9 October 2024