Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Andre aktiver | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Aktiver i alt | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Andre forpligtelser | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Revalueringskonti | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Kapital og reserver | 99.516 | −45 | 0 | |
Passiver i alt | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
- 9 October 2024