Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 99.516 | −45 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
- 9 October 2024