Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.196 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 521.196 | 631 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 237.824 | −6 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 283.372 | 636 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.549 | 652 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.309 | −113 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.309 | −113 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 27.885 | 2.583 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.720 | 2.546 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 68 | 38 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 45.958 | 10.394 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.470.114 | −26.061 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.201.898 | −28.152 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 268.216 | 2.092 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 347.997 | −7.352 | |
Summa tillgångar | 6.349.598 | −19.265 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.565.595 | −714 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.018.703 | −32.401 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 158.611 | −755 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.860.092 | −31.646 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 14.701 | 1.002 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 194.544 | −7.884 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 116.007 | −6.200 | |
5.2 | Övriga skulder | 78.537 | −1.684 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 193.338 | 18.435 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.855 | 33 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.004 | 550 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.004 | 550 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 210.703 | 9.651 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 83.983 | −7.935 | |
Summa skulder | 6.349.598 | −19.265 |
- 25 February 2025