Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 196 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 521 196 | 631 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 237 824 | −6 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 283 372 | 636 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 549 | 652 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 309 | −113 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 309 | −113 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 19 098 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 68 | 38 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 45 958 | 10 394 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 268 216 | 2 092 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 347 997 | −7 352 | |
Total active | 6 349 598 | −19 265 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 565 595 | −714 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 14 701 | 1 002 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Administrație publică | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Alte pasive | 78 537 | −1 684 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 193 338 | 18 435 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 855 | 33 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 004 | 550 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 004 | 550 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 210 703 | 9 651 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 364 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 83 983 | −7 935 | |
Total pasive | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025