Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
21.2.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 196 | 1 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 521 196 | 631 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 237 824 | −6 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 283 372 | 636 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 549 | 652 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 22 309 | −113 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 22 309 | −113 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 19 098 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 68 | 38 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 45 958 | 10 394 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 268 216 | 2 092 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 347 997 | −7 352 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 349 598 | −19 265 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 565 595 | −714 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 14 701 | 1 002 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Muut | 78 537 | −1 684 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 193 338 | 18 435 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 855 | 33 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 004 | 550 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 1 004 | 550 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 210 703 | 9 651 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 364 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 83 983 | −7 935 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 349 598 | −19 265 |
Annexes
- 25 February 2025