Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.196 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 521.196 | 631 | |
2.1 | Należności od MFW | 237.824 | −6 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 283.372 | 636 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.549 | 652 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.309 | −113 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.309 | −113 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 27.885 | 2.583 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.720 | 2.546 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 19.098 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 68 | 38 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 45.958 | 10.394 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.470.114 | −26.061 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.201.898 | −28.152 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 268.216 | 2.092 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 347.997 | −7.352 | |
Aktywa razem | 6.349.598 | −19.265 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.565.595 | −714 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.018.703 | −32.401 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 158.611 | −755 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.860.092 | −31.646 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 14.701 | 1.002 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 194.544 | −7.884 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 116.007 | −6.200 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.537 | −1.684 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 193.338 | 18.435 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.855 | 33 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.004 | 550 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.004 | 550 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 210.703 | 9.651 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.364 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 83.983 | −7.935 | |
Pasywa razem | 6.349.598 | −19.265 |
- 25 February 2025