Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 196 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 521 196 | 631 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 237 824 | −6 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 283 372 | 636 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 21 549 | 652 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 22 309 | −113 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 22 309 | −113 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 19 098 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 68 | 38 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 45 958 | 10 394 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Autres titres | 268 216 | 2 092 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 347 997 | −7 352 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 349 598 | −19 265 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 565 595 | −714 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 14 701 | 1 002 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Autres engagements | 78 537 | −1 684 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 193 338 | 18 435 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 855 | 33 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 004 | 550 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 004 | 550 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 210 703 | 9 651 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 364 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 83 983 | −7 935 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025