Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.196 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 521.196 | 631 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 237.824 | −6 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 283.372 | 636 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.549 | 652 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 22.309 | −113 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 22.309 | −113 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 27.885 | 2.583 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.720 | 2.546 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 68 | 38 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 45.958 | 10.394 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.470.114 | −26.061 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.201.898 | −28.152 | |
7.2 | Overige effecten | 268.216 | 2.092 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 347.997 | −7.352 | |
Totaal activa | 6.349.598 | −19.265 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.565.595 | −714 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.018.703 | −32.401 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 158.611 | −755 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.860.092 | −31.646 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 14.701 | 1.002 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.544 | −7.884 | |
5.1 | Overheid | 116.007 | −6.200 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 78.537 | −1.684 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 193.338 | 18.435 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.855 | 33 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.004 | 550 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.004 | 550 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 210.703 | 9.651 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.364 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 83.983 | −7.935 | |
Totaal passiva | 6.349.598 | −19.265 |
- 25 February 2025