Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 872 196 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 521 196 | 631 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 237 824 | −6 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 283 372 | 636 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 21 549 | 652 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 22 309 | −113 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 22 309 | −113 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 19 098 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 68 | 38 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 45 958 | 10 394 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Outros títulos | 268 216 | 2 092 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 394 | 0 | |
9 | Outros ativos | 347 997 | −7 352 | |
Total do ativo | 6 349 598 | −19 265 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 565 595 | −714 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 14 701 | 1 002 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Administrações Públicas | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 78 537 | −1 684 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 193 338 | 18 435 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 855 | 33 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 004 | 550 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 004 | 550 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 210 703 | 9 651 | |
11 | Contas de reavaliação | 872 364 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 83 983 | −7 935 | |
Total do passivo | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025