Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.187 | 26 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 524.342 | 785 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 238.061 | 388 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 286.280 | 397 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.290 | −343 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 21.680 | 821 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 21.680 | 821 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 49 | −40 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 35.520 | 3.791 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 261.290 | 5.218 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 366.877 | −652 | |
Summa tillgångar | 6.408.074 | 4.706 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 17.653 | −2.574 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Övriga skulder | 78.633 | −230 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 167.448 | 9.371 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.281 | 626 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 749 | −1.378 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 749 | −1.378 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 209.837 | 3.326 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 92.033 | 0 | |
Summa skulder | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025