Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.187 | 26 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 524.342 | 785 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 238.061 | 388 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 286.280 | 397 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.290 | −343 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 21.680 | 821 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 21.680 | 821 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 49 | −40 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 35.520 | 3.791 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 261.290 | 5.218 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 366.877 | −652 | |
Aktiver i alt | 6.408.074 | 4.706 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 17.653 | −2.574 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 78.633 | −230 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 167.448 | 9.371 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.281 | 626 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 749 | −1.378 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 749 | −1.378 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 209.837 | 3.326 | |
11 | Revalueringskonti | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 92.033 | 0 | |
Passiver i alt | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025