Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 187 | 26 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 524 342 | 785 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 238 061 | 388 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 286 280 | 397 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 290 | −343 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 21 680 | 821 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 21 680 | 821 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 194 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 49 | −40 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 35 520 | 3 791 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Други ценни книжа | 261 290 | 5 218 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 366 877 | −652 | |
Общо активи | 6 408 074 | 4 706 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 17 653 | −2 574 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Други задължения | 78 633 | −230 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 167 448 | 9 371 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 281 | 626 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 749 | −1 378 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 749 | −1 378 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 209 837 | 3 326 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 507 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 92 033 | 0 | |
Общо пасиви | 6 408 074 | 4 706 |
- 28 January 2025