Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
24.1.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 187 | 26 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 524 342 | 785 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 238 061 | 388 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 286 280 | 397 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 290 | −343 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 21 680 | 821 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 21 680 | 821 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 194 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 49 | −40 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 35 520 | 3 791 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 261 290 | 5 218 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 366 877 | −652 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 408 074 | 4 706 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 17 653 | −2 574 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Muut | 78 633 | −230 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 167 448 | 9 371 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 281 | 626 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 749 | −1 378 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 749 | −1 378 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 209 837 | 3 326 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 507 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 92 033 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 408 074 | 4 706 |
Annexes
- 28 January 2025