Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 187 | 26 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 524 342 | 785 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 238 061 | 388 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 286 280 | 397 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 290 | −343 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 21 680 | 821 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 21 680 | 821 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 194 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 49 | −40 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 520 | 3 791 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 261 290 | 5 218 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 366 877 | −652 | |
Visas turtas | 6 408 074 | 4 706 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 17 653 | −2 574 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Valdžiai | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 78 633 | −230 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 167 448 | 9 371 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 281 | 626 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 749 | −1 378 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 749 | −1 378 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 209 837 | 3 326 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 507 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 92 033 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 408 074 | 4 706 |
- 28 January 2025