Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.187 | 26 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 524.342 | 785 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 238.061 | 388 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 286.280 | 397 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.290 | −343 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 21.680 | 821 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 21.680 | 821 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 49 | −40 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 35.520 | 3.791 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 261.290 | 5.218 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 366.877 | −652 | |
Skupaj sredstva | 6.408.074 | 4.706 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 17.653 | −2.574 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Sektor država | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Druge obveznosti | 78.633 | −230 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 167.448 | 9.371 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.281 | 626 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 749 | −1.378 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 749 | −1.378 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 209.837 | 3.326 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 92.033 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025