Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.187 | 26 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 524.342 | 785 | |
2.1 | Należności od MFW | 238.061 | 388 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 286.280 | 397 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.290 | −343 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 21.680 | 821 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 21.680 | 821 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.194 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 49 | −40 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 35.520 | 3.791 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 261.290 | 5.218 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 366.877 | −652 | |
Aktywa razem | 6.408.074 | 4.706 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 17.653 | −2.574 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.633 | −230 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 167.448 | 9.371 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.281 | 626 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 749 | −1.378 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 749 | −1.378 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 209.837 | 3.326 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.507 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 92.033 | 0 | |
Pasywa razem | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025