Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.230 | −2 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 515.723 | 273 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.757 | 15 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.966 | 258 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.879 | 660 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.618 | 78 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.618 | 78 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 23.739 | −782 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.858 | −782 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.881 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.504 | 387 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 288.973 | −709 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 312.302 | 918 | |
Skupaj sredstva | 6.291.674 | −9.570 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.576.930 | −507 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.892 | −380 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Sektor država | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Druge obveznosti | 78.496 | 989 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 158.112 | 5.678 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.244 | 528 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 817 | 229 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 817 | 229 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 211.460 | 2.657 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 44.967 | −65 | |
Skupaj obveznosti | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025