Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.230 | −2 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.723 | 273 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.757 | 15 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.966 | 258 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.879 | 660 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.618 | 78 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.618 | 78 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 23.739 | −782 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.858 | −782 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 37.504 | 387 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Overige effecten | 288.973 | −709 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 312.302 | 918 | |
Totaal activa | 6.291.674 | −9.570 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.576.930 | −507 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.892 | −380 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Overheid | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 78.496 | 989 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 158.112 | 5.678 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.244 | 528 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 817 | 229 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 817 | 229 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 211.460 | 2.657 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 44.967 | −65 | |
Totaal passiva | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025