Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 002 230 | −2 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 515 723 | 273 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 234 757 | 15 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 280 966 | 258 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 879 | 660 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 23 618 | 78 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 23 618 | 78 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 23 739 | −782 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 9 858 | −782 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 13 881 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 37 504 | 387 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Autres titres | 288 973 | −709 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 320 | 0 | |
9 | Autres actifs | 312 302 | 918 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 291 674 | −9 570 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 576 930 | −507 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 10 892 | −380 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Autres engagements | 78 496 | 989 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 158 112 | 5 678 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 13 244 | 528 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 817 | 229 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 817 | 229 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 211 460 | 2 657 | |
11 | Comptes de réévaluation | 992 061 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 44 967 | −65 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025