Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.230 | −2 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 515.723 | 273 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.757 | 15 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.966 | 258 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.879 | 660 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 23.618 | 78 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 23.618 | 78 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 23.739 | −782 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 9.858 | −782 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 37.504 | 387 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 288.973 | −709 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 312.302 | 918 | |
Aktiver i alt | 6.291.674 | −9.570 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.576.930 | −507 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.892 | −380 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 78.496 | 989 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 158.112 | 5.678 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 13.244 | 528 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 817 | 229 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 817 | 229 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 211.460 | 2.657 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 44.967 | −65 | |
Passiver i alt | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025