Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
16.5.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 230 | −2 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 515 723 | 273 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 757 | 15 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 280 966 | 258 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 879 | 660 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 23 618 | 78 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 23 618 | 78 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 23 739 | −782 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 9 858 | −782 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 881 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 37 504 | 387 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 288 973 | −709 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 320 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 312 302 | 918 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 291 674 | −9 570 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 576 930 | −507 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 10 892 | −380 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Muut | 78 496 | 989 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 158 112 | 5 678 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 13 244 | 528 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 817 | 229 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 817 | 229 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 211 460 | 2 657 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 44 967 | −65 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 291 674 | −9 570 |
Annexes
- 20 May 2025