Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 230 | −2 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 515 723 | 273 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 757 | 15 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 280 966 | 258 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 879 | 660 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 23 618 | 78 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 23 618 | 78 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 23 739 | −782 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 858 | −782 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 881 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 37 504 | 387 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 288 973 | −709 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 320 | 0 | |
9 | Alte active | 312 302 | 918 | |
Total active | 6 291 674 | −9 570 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 576 930 | −507 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 892 | −380 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Administrație publică | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Alte pasive | 78 496 | 989 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 158 112 | 5 678 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 13 244 | 528 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 817 | 229 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 817 | 229 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 211 460 | 2 657 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 44 967 | −65 | |
Total pasive | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025