Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.230 | −2 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 515.723 | 273 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.757 | 15 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 280.966 | 258 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.879 | 660 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 23.618 | 78 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 23.618 | 78 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 23.739 | −782 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.858 | −782 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 13.881 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 37.504 | 387 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Altri titoli | 288.973 | −709 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.320 | 0 | |
9 | Altre attività | 312.302 | 918 | |
Totale attivo | 6.291.674 | −9.570 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.576.930 | −507 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.892 | −380 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Altre passività | 78.496 | 989 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 158.112 | 5.678 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.244 | 528 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 817 | 229 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 817 | 229 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 211.460 | 2.657 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 44.967 | −65 | |
Totale passivo | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025