Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 230 | −2 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 723 | 273 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 757 | 15 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 966 | 258 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 879 | 660 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 23 618 | 78 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 23 618 | 78 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 23 739 | −782 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 858 | −782 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 881 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 37 504 | 387 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 288 973 | −709 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 312 302 | 918 | |
Varad kokku | 6 291 674 | −9 570 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 576 930 | −507 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 892 | −380 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Valitsussektor | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Muud kohustused | 78 496 | 989 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 158 112 | 5 678 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 13 244 | 528 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 817 | 229 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 817 | 229 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 211 460 | 2 657 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 44 967 | −65 | |
Kohustused kokku | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025