Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.231 | 4 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 513.969 | −1.404 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.710 | −51 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 279.259 | −1.353 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.377 | 1.000 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 23.115 | −43 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 23.115 | −43 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 27.593 | 2.387 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 14.204 | 2.267 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.249 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 140 | 120 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 44.416 | 4.874 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.364.214 | −2.689 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.077.138 | −9.088 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 287.076 | 6.399 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.320 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 314.714 | −3.520 | |
Summa tillgångar | 6.329.947 | 609 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.577.019 | −2.849 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.938.828 | 8.428 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 181.538 | −18.173 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.757.291 | 26.601 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 12.659 | −231 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 180.669 | −15.073 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 100.909 | 3.335 | |
5.2 | Övriga skulder | 79.761 | −18.408 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 178.766 | 3.882 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.693 | −190 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 947 | −30 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 947 | −30 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 213.226 | 6.658 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 45.059 | 14 | |
Summa skulder | 6.329.947 | 609 |
- 29 April 2025