Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 231 | 4 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 710 | −51 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 279 259 | −1 353 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 377 | 1 000 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 23 115 | −43 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 23 115 | −43 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 249 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 140 | 120 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 44 416 | 4 874 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Други ценни книжа | 287 076 | 6 399 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 314 714 | −3 520 | |
Общо активи | 6 329 947 | 609 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 12 659 | −231 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Други задължения | 79 761 | −18 408 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 178 766 | 3 882 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 693 | −190 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 947 | −30 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 947 | −30 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 213 226 | 6 658 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 45 059 | 14 | |
Общо пасиви | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025