Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.231 | 4 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 513.969 | −1.404 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.710 | −51 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 279.259 | −1.353 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.377 | 1.000 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.115 | −43 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.115 | −43 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 27.593 | 2.387 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 14.204 | 2.267 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.249 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 140 | 120 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 44.416 | 4.874 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.364.214 | −2.689 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.077.138 | −9.088 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 287.076 | 6.399 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 314.714 | −3.520 | |
Aktywa razem | 6.329.947 | 609 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.577.019 | −2.849 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.938.828 | 8.428 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 181.538 | −18.173 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.757.291 | 26.601 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 12.659 | −231 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 180.669 | −15.073 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.909 | 3.335 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 79.761 | −18.408 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 178.766 | 3.882 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.693 | −190 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 947 | −30 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 947 | −30 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 213.226 | 6.658 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 45.059 | 14 | |
Pasywa razem | 6.329.947 | 609 |
- 29 April 2025