Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 231 | 4 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 710 | −51 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 279 259 | −1 353 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 377 | 1 000 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 23 115 | −43 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 23 115 | −43 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 249 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 140 | 120 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 44 416 | 4 874 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 287 076 | 6 399 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 314 714 | −3 520 | |
Visas turtas | 6 329 947 | 609 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 12 659 | −231 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Valdžiai | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 79 761 | −18 408 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 178 766 | 3 882 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 693 | −190 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 947 | −30 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 947 | −30 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 213 226 | 6 658 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 45 059 | 14 | |
Visi įsipareigojimai | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025