Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 231 | 4 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 710 | −51 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 279 259 | −1 353 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 377 | 1 000 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 23 115 | −43 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 23 115 | −43 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 249 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 140 | 120 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 44 416 | 4 874 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 287 076 | 6 399 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 320 | 0 | |
9 | Alte active | 314 714 | −3 520 | |
Total active | 6 329 947 | 609 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 12 659 | −231 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Administrație publică | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Alte pasive | 79 761 | −18 408 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 178 766 | 3 882 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 693 | −190 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 947 | −30 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 947 | −30 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 213 226 | 6 658 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 45 059 | 14 | |
Total pasive | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025