Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 231 | 4 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 710 | −51 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 279 259 | −1 353 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 377 | 1 000 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 115 | −43 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 115 | −43 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 249 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 140 | 120 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 44 416 | 4 874 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 287 076 | 6 399 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 314 714 | −3 520 | |
Ukupna imovina | 6 329 947 | 609 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 12 659 | −231 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Opća država | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Ostale obveze | 79 761 | −18 408 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 178 766 | 3 882 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 693 | −190 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 947 | −30 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 947 | −30 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 213 226 | 6 658 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 45 059 | 14 | |
Ukupno obveze | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025