Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Sep - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 172.47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Aug - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 171.61 | 2 | 3 |
4 170.45 | 5 170.42 | 6 171.22 | 7 171.60 | 8 172.18 | 9 | 10 |
11 171.86 | 12 172.30 | 13 172.47 | 14 171.30 | 15 171.81 | 16 | 17 |
18 172.27 | 19 172.67 | 20 171.77 | 21 172.09 | 22 172.60 | 23 | 24 |
25 172.36 | 26 171.77 | 27 171.63 | 28 171.48 | 29 171.72 | 30 | 31 |
Jul - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 168.70 | 2 169.45 | 3 169.58 | 4 169.92 | 5 | 6 |
7 170.71 | 8 171.70 | 9 171.63 | 10 171.33 | 11 171.81 | 12 | 13 |
14 172.27 | 15 172.58 | 16 172.56 | 17 172.28 | 18 172.94 | 19 | 20 |
21 172.02 | 22 172.17 | 23 171.53 | 24 172.22 | 25 173.11 | 26 | 27 |
28 172.65 | 29 171.58 | 30 170.96 | 31 171.52 | | | |
Jun - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 162.98 | 3 163.00 | 4 164.15 | 5 163.66 | 6 164.62 | 7 | 8 |
9 164.88 | 10 165.23 | 11 166.17 | 12 166.64 | 13 165.94 | 14 | 15 |
16 166.89 | 17 167.35 | 18 166.67 | 19 167.20 | 20 167.67 | 21 | 22 |
23 169.27 | 24 168.27 | 25 169.07 | 26 168.92 | 27 169.24 | 28 | 29 |
30 169.17 | | | | | | |