Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,231 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,026 | 1,057 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,664 | −46 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,362 | 1,102 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,749 | −1,628 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,904 | −211 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,904 | −211 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 29,514 | 1,922 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 15,609 | 1,405 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,881 | 632 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 25 | −115 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 42,006 | −2,410 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,350,488 | −13,726 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,061,787 | −15,351 | |
7.2 | Titoli oħra | 288,701 | 1,625 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 313,365 | −1,349 | |
Attiv totali | 6,313,602 | −16,345 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,578,776 | 1,757 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,934,302 | −4,527 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 166,380 | −15,158 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,767,921 | 10,631 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,806 | −853 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 182,969 | 2,300 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 102,033 | 1,124 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 80,936 | 1,175 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 167,154 | −11,612 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,286 | −407 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 589 | −358 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 589 | −358 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 210,609 | −2,617 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 45,031 | −28 | |
Passiv totali | 6,313,602 | −16,345 |
- 6 May 2025