Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 231 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 515 026 | 1 057 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 664 | −46 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 280 362 | 1 102 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 749 | −1 628 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 904 | −211 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 904 | −211 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 514 | 1 922 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 15 609 | 1 405 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 881 | 632 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 25 | −115 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 42 006 | −2 410 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 350 488 | −13 726 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 061 787 | −15 351 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 288 701 | 1 625 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 313 365 | −1 349 | |
Visas turtas | 6 313 602 | −16 345 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 578 776 | 1 757 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 934 302 | −4 527 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 166 380 | −15 158 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 767 921 | 10 631 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 806 | −853 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 182 969 | 2 300 | |
5.1 | Valdžiai | 102 033 | 1 124 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 80 936 | 1 175 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 167 154 | −11 612 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 286 | −407 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 589 | −358 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 589 | −358 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 210 609 | −2 617 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 45 031 | −28 | |
Visi įsipareigojimai | 6 313 602 | −16 345 |
- 6 May 2025