Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 231 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 026 | 1 057 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 664 | −46 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 362 | 1 102 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 749 | −1 628 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 904 | −211 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 904 | −211 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 29 514 | 1 922 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 15 609 | 1 405 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 881 | 632 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 25 | −115 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 42 006 | −2 410 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 350 488 | −13 726 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 061 787 | −15 351 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 288 701 | 1 625 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 313 365 | −1 349 | |
Aktíva spolu | 6 313 602 | −16 345 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 578 776 | 1 757 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 934 302 | −4 527 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 166 380 | −15 158 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 767 921 | 10 631 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 806 | −853 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 182 969 | 2 300 | |
5.1 | Verejná správa | 102 033 | 1 124 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 80 936 | 1 175 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 167 154 | −11 612 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 286 | −407 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 589 | −358 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 589 | −358 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 210 609 | −2 617 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 45 031 | −28 | |
Pasíva spolu | 6 313 602 | −16 345 |
- 6 May 2025