Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 231 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 515 026 | 1 057 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 664 | −46 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 280 362 | 1 102 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 749 | −1 628 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 904 | −211 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 904 | −211 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 29 514 | 1 922 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 15 609 | 1 405 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 881 | 632 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 25 | −115 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 42 006 | −2 410 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 350 488 | −13 726 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 061 787 | −15 351 | |
7.2 | Други ценни книжа | 288 701 | 1 625 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 313 365 | −1 349 | |
Общо активи | 6 313 602 | −16 345 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 578 776 | 1 757 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 934 302 | −4 527 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 166 380 | −15 158 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 767 921 | 10 631 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 806 | −853 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 182 969 | 2 300 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 102 033 | 1 124 | |
5.2 | Други задължения | 80 936 | 1 175 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 167 154 | −11 612 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 286 | −407 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 589 | −358 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 589 | −358 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 210 609 | −2 617 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 45 031 | −28 | |
Общо пасиви | 6 313 602 | −16 345 |
- 6 May 2025