il-BĊE jippubblika l-kalendarji indikattivi għall-perjodi taż-żamma tar-riżervi fl-2012 u l-2013
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qiegħed jippubblika l-kalendarji indikattivi għall-perjodi taż-żamma tar-riżervi tal-Eurosistema fl-2012 u l-2013.
Meta jitqiesu l-iskeda tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE tal-20 ta’ April 2011) u l-kalendarji indikattivi għall-operazzjonijiet regolari tal-Eurosistema b’sejħiet għall-offerti (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE ppubblikata llum), il-kalendarji indikattivi għall-perjodi taż-żamma tar-riżervi fl-2012 u l-2013 huma kif ġej:
PŻ | Laqgħa tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Tmiem tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Tagħrif dwar il-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Tagħrif dwar il-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull tliet xhur | Tul tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi (ġranet) |
1 | 12 ta’ Jannar 2012 | 18 ta’ Jannar 2012 | 14 ta’ Frar 2012 | Novembru 2011 | Settembru 2011 | 28 |
2 | 9 ta’ Frar 2012 | 15 ta’ Frar 2012 | 13 ta’ Marzu 2012 | Diċembru 2011 | Settembru 2011 | 28 |
3 | 8 ta’ Marzu 2012 | 14 ta’ Marzu 2012 | 10 ta’ April 2012 | Jannar 2012 | Diċembru 2011 | 28 |
4 | 4 ta’ April 2012 | 11 ta’ April 2012 | 8 ta’ Mejju 2012 | Frar 2012 | Diċembru 2011 | 28 |
5 | 3 ta’ Mejju 2012 | 9 ta’ Mejju 2012 | 12 ta’ Ġunju 2012 | Marzu 2012 | Diċembru 2011 | 35 |
6 | 6 ta’ Ġunju 2012 | 13 ta’ Ġunju 2012 | 10 ta’ Lulju 2012 | April 2012 | Marzu 2012 | 28 |
7 | 5 ta’ Lulju 2012 | 11 ta’ Lulju 2012 | 7 ta’ Awwissu 2012 | Mejju 2012 | Marzu 2012 | 28 |
8 | 2 ta’ Awwissu 2012 | 8 ta’ Awwissu 2012 | 11 ta’ Settembru 2012 | Ġunju 2012 | Marzu 2012 | 35 |
9 | 6 ta’ Settembru 2012 | 12 ta’ Settembru 2012 | 9 ta’ Ottubru 2012 | Lulju 2012 | Ġunju 2012 | 28 |
10 | 4 ta’ Ottubru 2012 | 10 ta’ Ottubru 2012 | 13 ta’ Novembru 2012 | Awwissu 2012 | Ġunju 2012 | 35 |
11 | 8 ta’ Novembru 2012 | 14 ta’ Novembru 2012 | 11 ta’ Diċembru 2012 | Settembru 2012 | Ġunju 2012 | 28 |
12 | 6 ta’ Diċembru 2012 | 12 ta’ Diċembru 2012 | 15 ta’ Jannar 2013 | Ottubru 2012 | Settembru 2012 | 35 |
PŻ | Laqgħa tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Tmiem tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Tagħrif dwar il-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Tagħrif dwar il-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull tliet xhur | Tul tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi (ġranet) |
1 | 10 ta’ Jannar 2013 | 16 ta’ Jannar 2013 | 12 ta’ Frar 2013 | Novembru 2012 | Settembru 2012 | 28 |
2 | 7 ta’ Frar 2013 | 13 ta’ Frar 2013 | 12 ta’ Marzu 2013 | Diċembru 2012 | Settembru 2012 | 28 |
3 | 7 ta’ Marzu 2013 | 13 ta’ Marzu 2013 | 9 ta’ April 2013 | Jannar 2013 | Diċembru 2012 | 28 |
4 | 4 ta’ April 2013 | 10 ta’ April 2013 | 7 ta’ Mejju 2013 | Frar 2013 | Diċembru 2012 | 28 |
5 | 2 ta’ Mejju 2013 | 8 ta’ Mejju 2013 | 11 ta’ Ġunju 2013 | Marzu 2013 | Diċembru 2012 | 35 |
6 | 6 ta’ Ġunju 2013 | 12 ta’ Ġunju 2013 | 9 ta’ Lulju 2013 | April 2013 | Marzu 2013 | 28 |
7 | 4 ta’ Lulju 2013 | 10 ta’ Lulju 2013 | 6 ta’ Awwissu 2013 | Mejju 2013 | Marzu 2013 | 28 |
8 | 1 ta’ Awwissu 2013 | 7 ta’ Awwissu 2013 | 10 ta’ Settembru 2013 | Ġunju 2013 | Marzu 2013 | 35 |
9 | 5 ta’ Settembru 2013 | 11 ta’ Settembru 2013 | 8 ta’ Ottubru 2013 | Lulju 2013 | Ġunju 2013 | 28 |
10 | 2 ta’ Ottubru 2013 | 9 ta’ Ottubru 2013 | 12 ta’ Novembru 2013 | Awwissu 2013 | Ġunju 2013 | 35 |
11 | 7 ta’ Novembru 2013 | 13 ta’ Novembru 2013 | 10 ta’ Diċembru 2013 | Settembru 2013 | Ġunju 2013 | 28 |
12 | 5 ta’ Diċembru 2013 | 11 ta’ Diċembru 2013 | 14 ta’ Jannar 2014 | Ottubru 2013 | Settembru 2013 | 35 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja