Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2012 ja 2013
Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään eurojärjestelmän vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2012 ja 2013.
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisissa aikatauluissa vuosille 2012 ja 2013 on otettu huomioon EKP:n neuvoston kokousaikataulu (ks. EKP:n lehdistötiedote 20.4.2011) ja eurojärjestelmän säännöllisten operaatioiden ohjeellinen huutokauppakalenteri (ks. tämänpäiväinen EKP:n lehdistötiedote).
Pito-ajan-jakso | EKP:n neuvoston kokous | Pitoajanjakso alkaa | Pitoajanjakso päättyy | Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Pitoajanjakson pituus (päivinä) |
1 | 12.1.2012 | 18.1.2012 | 14.2.2012 | marraskuu 2011 | syyskuu 2011 | 28 |
2 | 9.2.2012 | 15.2.2012 | 13.3.2012 | joulukuu 2011 | syyskuu 2011 | 28 |
3 | 8.3.2012 | 14.3.2012 | 10.4.2012 | tammikuu 2012 | joulukuu 2011 | 28 |
4 | 4.4.2012 | 11.4.2012 | 8.5.2012 | helmikuu 2012 | joulukuu 2011 | 28 |
5 | 3.5.2012 | 9.5.2012 | 12.6.2012 | maaliskuu 2012 | joulukuu 2011 | 35 |
6 | 6.6.2012 | 13.6.2012 | 10.7.2012 | huhtikuu 2012 | maaliskuu 2012 | 28 |
7 | 5.7.2012 | 11.7.2012 | 7.8.2012 | toukokuu 2012 | maaliskuu 2012 | 28 |
8 | 2.8.2012 | 8.8.2012 | 11.9.2012 | kesäkuu 2012 | maaliskuu 2012 | 35 |
9 | 6.9.2012 | 12.9.2012 | 9.10.2012 | heinäkuu 2012 | kesäkuu 2012 | 28 |
10 | 4.10.2012 | 10.10.2012 | 13.11.2012 | elokuu 2012 | kesäkuu 2012 | 35 |
11 | 8.11.2012 | 14.11.2012 | 11.12.2012 | syyskuu 2012 | kesäkuu 2012 | 28 |
12 | 6.12.2012 | 12.12.2012 | 15.1.2013 | lokakuu 2012 | syyskuu 2012 | 35 |
Pito-ajan-jakso | EKP:n neuvoston kokous | Pitoajanjakso alkaa | Pitoajanjakso päättyy | Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Pitoajanjakson pituus (päivinä) |
1 | 10.1.2013 | 16.1.2013 | 12.2.2013 | marraskuu 2012 | syyskuu 2012 | 28 |
2 | 7.2.2013 | 13.2.2013 | 12.3.2013 | joulukuu 2012 | syyskuu 2012 | 28 |
3 | 7.3.2013 | 13.3.2013 | 9.4.2013 | tammikuu 2013 | joulukuu 2012 | 28 |
4 | 4.4.2013 | 10.4.2013 | 7.5.2013 | helmikuu 2013 | joulukuu 2012 | 28 |
5 | 2.5.2013 | 8.5.2013 | 11.6.2013 | maaliskuu 2013 | joulukuu 2012 | 35 |
6 | 6.6.2013 | 12.6.2013 | 9.7.2013 | huhtikuu 2013 | maaliskuu 2013 | 28 |
7 | 4.7.2013 | 10.7.2013 | 6.8.2013 | toukokuu 2013 | maaliskuu 2013 | 28 |
8 | 1.8.2013 | 7.8.2013 | 10.9.2013 | kesäkuu 2013 | maaliskuu 2013 | 35 |
9 | 5.9.2013 | 11.9.2013 | 8.10.2013 | heinäkuu 2013 | kesäkuu 2013 | 28 |
10 | 2.10.2013 | 9.10.2013 | 12.11.2013 | elokuu 2013 | kesäkuu 2013 | 35 |
11 | 7.11.2013 | 13.11.2013 | 10.12.2013 | syyskuu 2013 | kesäkuu 2013 | 28 |
12 | 5.12.2013 | 11.12.2013 | 14.1.2014 | lokakuu 2013 | syyskuu 2013 | 35 |
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu.
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle