Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 321 | −974 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 201 | 201 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 310 457 | 4 374 | |
| Total active | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 143 | 26 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Administrație publică | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Alte pasive | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 233 | −299 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 197 480 | 952 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025