Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.321 | −974 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 201 | 201 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Altri titoli | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.171 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 310.457 | 4.374 | |
| Totale attivo | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.143 | 26 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Altre passività | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.233 | −299 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 197.480 | 952 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025