Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.321 | −974 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 201 | 201 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Otros valores | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 310.457 | 4.374 | |
| Total activo | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.143 | 26 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.233 | −299 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 197.480 | 952 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025