Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 21 321 | −974 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 201 | 201 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Outros títulos | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 171 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 310 457 | 4 374 | |
| Total do ativo | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 143 | 26 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 233 | −299 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 197 480 | 952 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025