Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 21.321 | −974 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 201 | 201 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.171 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 310.457 | 4.374 | |
| Aktiva insgesamt | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.143 | 26 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.233 | −299 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.145 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 197.480 | 952 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 36.934 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025