Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 220 | 6 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 510 675 | 618 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 231 510 | −30 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 279 165 | 649 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 263 | −336 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 22 976 | 174 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 22 976 | 174 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 096 | −1 141 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 8 847 | −1 141 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 249 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 33 983 | 479 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 376 328 | −14 353 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 095 410 | −15 690 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 280 917 | 1 337 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 325 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 321 955 | 6 199 | |
| Eszközök összesen | 6 329 821 | −8 353 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 573 817 | 2 719 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 968 674 | −12 008 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 157 383 | −5 086 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 811 291 | −6 921 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 13 074 | −91 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 179 794 | −5 888 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 97 092 | −3 354 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 82 703 | −2 534 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 160 891 | 3 846 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 080 | 169 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 663 | −51 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 663 | −51 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 204 701 | 3 035 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 45 045 | −84 | |
| Források összesen | 6 329 821 | −8 353 | ||
- 15 April 2025