Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 220 | 6 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 510 675 | 618 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 231 510 | −30 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 279 165 | 649 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 263 | −336 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 976 | 174 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 976 | 174 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 249 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 983 | 479 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 280 917 | 1 337 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 325 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 321 955 | 6 199 | |
Visas turtas | 6 329 821 | −8 353 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 13 074 | −91 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Valdžiai | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 82 703 | −2 534 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 160 891 | 3 846 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 080 | 169 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 663 | −51 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 663 | −51 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 204 701 | 3 035 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 45 045 | −84 | |
Visi įsipareigojimai | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025