Pubblikazzjoni ta’ kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżervi għall-2009
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qiegħed jippubblika kalendarju tal-perijodi taż-żamma tar-riżervi għas-sena 2009.
Abbażi ta’ l-iskeda ta’ l-2009 għal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (ara l-istqarrija tal-BĊE għall-istampa tat-30 ta’ Marzu 2007) u tal-kalendarju indikattiv għall-operazzjonijiet regolari b’offerta ta’ l-Eurosistema fl-2009 (ara l-istqarrija tal-BĊE għall-istampa li ġiet ippubblikata llum), il-kalendarju indikattiv tal-perijodi għaż-żamma tar-riżervi fl-2009 hu kif ġej:
Kalendarju indikattiv tal-perijodi għaż-żamma tar-riżervi fl-2009
Il-laqgħa rilevanti tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perijodu għaż-żamma tar-riżervi | Tmiem tal-perijodu għaż-żamma tar-riżervi | Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull tliet xhur | Tul tal-perijodu taż-żamma tar-riżervi (ġranet) | |
1 | 15 ta’ Jannar 2009 | 21 ta’ Jannar 2009 | 10 ta’ Frar 2009 | Novembru 2008 | Settembru 2008 | 21 |
2 | 5 ta’ Frar 2009 | 11 ta’ Frar 2009 | 10 ta’ Marzu 2009 | Diċembru 2008 | Settembru 2008 | 28 |
3 | 5 ta’ Marzu 2009 | 11 ta’ Marzu 2009 | 7 ta’ April 2009 | Jannar 2009 | Diċembru 2008 | 28 |
4 | 2 ta’ April 2009 | 8 ta’ April 2009 | 12 ta’ Mejju 2009 | Frar 2009 | Diċembru 2008 | 35 |
5 | 7 ta’ Mejju 2009 | 13 ta’ Mejju 2009 | 9 ta’ Ġunju 2009 | Marzu 2009 | Diċembru 2008 | 28 |
6 | 4 ta’ Ġunju 2009 | 10 ta’ Ġunju 2009 | 7 ta’ Lulju 2009 | April 2009 | Marzu 2009 | 28 |
7 | 2 ta’ Lulju 2009 | 8 ta’ Lulju 2009 | 11 ta’ Awwissu 2009 | Mejju 2009 | Marzu 2009 | 35 |
8 | 6 ta’ Awwissu 2009 | 12 ta’ Awwissu 2009 | 8 ta’ Settembru 2009 | Ġunju 2009 | Marzu 2009 | 28 |
9 | 3 ta’ Settembru 2009 | 9 ta’ Settembru 2009 | 13 ta’ Ottubru 2009 | Lulju 2009 | Ġunju 2009 | 35 |
10 | 8 ta’ Ottubru 2009 | 14 ta’ Ottubru 2009 | 10 ta’ Novembru 2009 | Awwissu 2009 | Ġunju 2009 | 28 |
11 | 5 ta’ Novembru 2009 | 11 ta’ Novembru 2009 | 7 ta’ Diċembru 2009 | Settembru 2009 | Ġunju 2009 | 27 |
12 | 3 ta’ Diċembru 2009 | 8 ta’ Diċembru 2009 | 19 ta’ Jannar 2010 | Ottubru 2009 | Settembru 2009 | 43 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja