Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
17.10.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 546 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 492 812 | −59 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 195 | −27 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 268 617 | −32 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 735 | 831 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 508 | 264 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 508 | 264 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 220 | −290 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 178 | −287 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 041 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 2 | −4 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 28 586 | −3 638 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 305 445 | 2 543 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 307 854 | 7 569 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 192 365 | −6 903 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 590 669 | 93 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 792 | 163 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 117 238 | 476 | |
5.2 | Muut | 74 127 | 560 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 135 126 | 8 260 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 133 | 695 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 538 | −42 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 538 | −42 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
10 | Muut velat | 209 031 | 5 137 | |
11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 192 365 | −6 903 |
Annexes
- 21 October 2025