Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 546 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 492 812 | −59 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 195 | −27 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 268 617 | −32 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 735 | 831 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 508 | 264 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 508 | 264 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 220 | −290 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 178 | −287 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 041 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 2 | −4 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 28 586 | −3 638 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 305 445 | 2 543 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
9 | Muud varad | 307 854 | 7 569 | |
Varad kokku | 6 192 365 | −6 903 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 590 669 | 93 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 792 | 163 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Valitsussektor | 117 238 | 476 | |
5.2 | Muud kohustused | 74 127 | 560 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 135 126 | 8 260 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 133 | 695 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 538 | −42 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 538 | −42 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 209 031 | 5 137 | |
11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025