Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.128.546 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 492.812 | −59 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 224.195 | −27 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 268.617 | −32 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.735 | 831 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.508 | 264 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.508 | 264 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.220 | −290 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.178 | −287 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.041 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 2 | −4 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 28.586 | −3.638 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.143.933 | −11.579 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.838.489 | −14.121 | |
7.2 | Otros valores | 305.445 | 2.543 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
9 | Otros activos | 307.854 | 7.569 | |
Total activo | 6.192.365 | −6.903 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.590.669 | 93 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.730.660 | −22.245 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 160.572 | −1.403 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.570.088 | −20.841 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.792 | 163 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 191.366 | 1.036 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 117.238 | 476 | |
5.2 | Otros pasivos | 74.127 | 560 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 135.126 | 8.260 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.133 | 695 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.538 | −42 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.538 | −42 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 209.031 | 5.137 | |
11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
Total pasivo | 6.192.365 | −6.903 |
- 21 October 2025