Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.195 | 4 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 520.565 | −1.040 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 237.830 | −220 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 282.735 | −819 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.897 | 1.405 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 22.422 | 549 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 22.422 | 549 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 25.302 | −746 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.174 | −776 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 19.098 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 30 | 30 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 35.564 | 4.840 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.496.175 | −1.845 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.230.050 | −4.906 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 266.125 | 3.061 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 355.349 | −5.307 | |
Skupaj sredstva | 6.368.862 | −2.140 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.566.309 | −528 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.051.105 | −11.425 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 159.366 | −9.536 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.891.738 | −1.888 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 13.699 | 996 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 202.427 | 6.099 | |
5.1 | Sektor država | 122.206 | 6.995 | |
5.2 | Druge obveznosti | 80.221 | −896 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 174.902 | 3.892 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.822 | 121 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 454 | 66 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 454 | 66 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 201.052 | −1.367 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 91.918 | 5 | |
Skupaj obveznosti | 6.368.862 | −2.140 |
- 18 February 2025